Чемпіонат Чернівецької області з футболу 2024/25. Група Б. Таблиця, бомбардири, результати, розклад
Розклад та результати: 1 тур, 2 тур, 3 тур, 4 тур, 5 тур, 6 тур, 7 тур, 8 тур, 9 тур, 10 тур
Група Б 2024/25. Після 7-го туру | ||||||||
М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
1 | Фазенда | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2 | Бояни | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 |
3 | Довбуш | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 11 |
4 | Топорівці | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 |
5 | Динівці | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
6 | Садгора | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 |
7 | Клішківці | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 18 | 4 |
8 | Рокитне | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 3 |
9 | Горбова | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | 1 |
Розклад та результати
Дата | Стадіон | Гра | Рахунок |
31.08 | Рокитне | Рокитне — Динівці (відео 1, відео 2) | 0:2 |
01.09 | Бояни | Бояни — Довбуш (відео 1, відео 2) | 1:0 |
31.08 | Садгора | Садгора — Топорівці (відео) | 0:2 |
01.09 | Горбова | Горбова — Фазенда (відео 1, відео 2) | 0:3 |
Клішківці — вихідний |
Дата | Стадіон | Гра | Рахунок |
07.09 | Топорівці | Топорівці — Горбова (відео) | 3:0 |
08.09 | ФОК Олімпія | Довбуш — Садгора (відео) | 1:0 |
08.09 | Динівці | Динівці — Бояни (відео 1, відео 2) | 2:2 |
07.09 | Клішківці | Клішківці — Рокитне (відео) | 4:0 |
Фазенда — вихідний |
Дата | Стадіон | Гра | Рахунок |
12.09 | Бояни | Бояни — Клішківці (відео) | 2:0 |
11.09 | Садгора | Садгора — Динівці (відео 1, відео 2) | 0:1 |
11.09 | Горбова | Горбова — Довбуш (відео 1, відео 2) | 0:6 |
11.09 | Мальва | Фазенда — Топорівці (відео) | 2:0 |
Рокитне — вихідний |
Дата | Стадіон | Гра | Рахунок |
14.09 | Рокитне | Рокитне — Бояни (відео 1, відео 2) | 1:4 |
14.09 | Клішківці | Клішківці — Садгора (відео) | 3:6 |
15.09 | Динівці | Динівці — Горбова (відео 1, відео 2) | 4:1 |
15.09 | ФОК Олімпія | Довбуш — Фазенда (відео) | 1:1 |
Топорівці — вихідний |
Дата | Стадіон | Гра | Рахунок |
21.09 | Горбова | Горбова — Клішківці (відео 1, відео 2) | 1:1 |
21.09 | Ленківці | Фазенда — Динівці (відео) | 3:1 |
21.09 | Топорівці | Топорівці — Довбуш (відео) | 1:1 |
22.09 | Садгора | Садгора — Рокитне (відео 1, відео 2) | 3:0 |
Бояни — вихідний |
Дата | Стадіон | Гра | Рахунок |
25.09 | Клішківці | Клішківці — Фазенда (відео) | 1:7 |
25.09 | Рокитне | Рокитне — Горбова (відео 1, відео 2) | 2:1 |
26.09 | Динівці | Динівці — Топорівці (відео 1, відео 2) | 0:0 |
26.09 | Бояни | Бояни — Садгора | 2:0 |
Довбуш — вихідний |
Кращі бомбардири Чемпіонату Чернівецької області. Стан на 29.09.2024 |
||||
М | Гравець | Команда | Г | П |
1 | Максим Бурденюк | Садгора | 7 | |
2 | Олександр Цуркан | Рокитне | 7 | 3 |
3-6 | Юрій Букатар | Бояни | 6 | |
3-6 | Олександр Жумига | Луко | 6 | |
3-6 | Дмитро Дучак | Фазенда | 6 | |
3-6 | Максим Соломян | Фазенда | 6 | |
7-11 | Олександр Чепишко | Дубівці | 5 | |
7-11 | Вадим Корсей | Луко | 5 | |
7-11 | Дмитро Лахман | Фазенда | 5 | |
7-11 | Іван Лазарь | Бояни | 5 | |
7-11 | Богдан Столощук | Довбуш | 5 | |
12 | Артем Рябко | Динівці | 4 | |
13-16 | Сергій Максимчук | Фазенда | 3 | |
13-16 | Андрій Ковтюк | Клішківці | 3 | |
13-16 | Володимир Павлов | Довбуш | 3 | |
13-16 | Георгій Гавріл | Горбова | 3 | |
17-33 | Василь Варварюк | Брусниця | 2 | |
17-33 | Андрій Шимчук | Брусниця | 2 | |
17-33 | Ілля Стрільчук | Брусниця | 2 | |
17-33 | Петро Грицюк | Буковина U-19 | 2 | |
17-33 | Артур Мельничук | Буковина U-19 | 2 | |
17-33 | Артур Орнат | Довбуш | 2 | |
17-33 | Віктор Галичанський | Клішківці | 2 | |
17-33 | Юрій Масікевич | Луко | 2 | |
17-33 | Михайло Марчук | Берегомет | 2 | |
17-33 | Микита Зиков | Буковина U-19 | 2 | |
17-33 | Вадим Алексєєнко | Клішківці | 2 | |
17-33 | Вадим Пислар | Драгош Воде | 2 | |
17-33 | Янек Тафій | Дорогою Життя | 2 | |
17-33 | Владислав Скіцко | Буковина U-19 | 2 | |
17-33 | Данієль Влад | Буковина U-19 | 2 | |
17-33 |
Віктор Масікевич | Фазенда | 2 | |
17-33 | Богдан Соломян | Довбуш | 2 | |
34-35 | Андрій Лукащук | Топорівці | 2 | 1 |
34-35 | Вадим Шостак | Топорівці | 2 | 1 |
36 | Антон Батрак | Динівці | 2 | 2 |
37-79 | Олександр Калинчук | Берегомет | 1 | |
37-79 | Сергій Мендришора | Берегомет | 1 | |
37-79 | Артем Павлюк | Буковина U-19 | 1 | |
37-79 | Іван Філіпчук | Буковина U-19 | 1 | |
37-79 | Дмитро Катаранчук | Рідківці | 1 | |
37-79 | Віталій Стратейчук | Луко | 1 | |
37-79 | Георгій Митрик | Луко | 1 | |
37-79 | Євгеній Маркін | Луко | 1 | |
37-79 | Михайло Давид | Драгош Воде | 1 | |
37-79 | Михайло Мельничук | Драгош Воде | 1 | |
37-79 | Дмитро Попович | Драгош Воде | 1 | |
37-79 | Іван Пукас | Дорогою Життя | 1 | |
37-79 | Василь Вірста | Дорогою Життя | 1 | |
37-79 | Віталій Чебан | Рідківці | 1 | |
37-79 | Степан Простебі | Рідківці | 1 | |
37-79 | Олександр Гащук | Рідківці | 1 | |
37-79 | Михайло Ткач | Рідківці | 1 | |
37-79 | Андрій Приходько | Брусниця | 1 | |
37-79 | Олег Погребной | Дубівці | 1 | |
37-79 | Вадим Костюк | Дубівці | 1 | |
37-79 | Денис Вашній | Дубівці | 1 | |
37-79 | Володимир Бевцик | Берегомет | 1 | |
37-79 | Олексій Кусакін | Берегомет | 1 | |
37-79 | Олександр Попович | Садгора | 1 | |
37-79 | Олег Роман | Садгора | 1 | |
37-79 | Орест Стінковий | Топорівці | 1 | |
37-79 | Дмитро Салагуб | Топорівці | 1 | |
37-79 | Віталій Ілащук | Топорівці | 1 | |
37-79 | Петро Ганін | Топорівці | 1 | |
37-79 | Руслан Руснак | Динівці | 1 | |
37-79 | Валентин Пантя | Динівці | 1 | |
37-79 | Олександр Гуцул | Динівці | 1 | |
37-79 | Валерій Кукуряк | Динівці | 1 | |
37-79 | Олександр Степанов | Бояни | 1 | |
37-79 | Андрій Жумига | Довбуш | 1 | |
37-79 | Федір Геблюк | Горбова | 1 | |
37-79 | Олег Москалюк | Клішківці | 1 | |
37-79 | Олег Льохарт | Клішківці | 1 | |
37-79 | Сергій Кирилюк | Клішківці | 1 | |
37-79 | Рашид Рустамов | Довбуш | 1 | |
37-79 | Михайло Тринта | Горбова | 1 | |
37-79 | Василь Пинзар | Бояни | 1 | |
37-79 | Павло Головко | Динівці | 1 | |
80-86 | Андрій Коваль | Дорогою Життя | 1 | 1 |
80-86 | Віктор Кусяк | Брусниця | 1 | 1 |
80-86 | Олексій Орлов | Буковина U-19 | 1 | 1 |
80-86 | Андрій Ільніцький | Дубівці | 1 | 1 |
80-86 | Степан Дутка | Берегомет | 1 | 1 |
80-86 | Валентин Рудич | Фазенда | 1 | 1 |
80-86 | Олексій Федоряк | Бояни | 1 | 1 |