ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/2025 ЕЛІТ ЛІГА U17 ГРУПА 1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | І | П | Н | П | О | М |
1 | АФ Рух Львів | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27-5 |
2 | Мункач Мукачево | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18-5 |
3 | КЗ ДЮСШ Рух Львів | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 22-10 |
4 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14-11 |
5 | ВІК-Волинь Володимир | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12-9 |
6 | ЛФКС-Карпати Львів | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14-11 |
7 | ФК Львів | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13-11 |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7-16 |
9 | ДЮФШ Волинь Луцьк | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8-23 |
10 | СДЮСШОР Ужгород | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4-38 |
Кращі бомбардири:
6. Сергій Гикавий (КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці) — 5 (1) у 7 матчах