ФК «Фазенда» у Супер-лізі Буковини 2023/24: Детальна статистика щодо всіх гравців
|
Гравці ФК «Фазенда» у Супер-лізі 2023/24 |
||||||||||
| Гравець | Показники | Тури | Разом | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Володимир Бербека | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 602 | ||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 23 | ||
| Дмитро Дучак | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 45 | 44 | 35 | 53 | 44 | 39 | 53 | 313 | ||
| Голи | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | ||
| Святослав Кермач | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Хвилини | 25 | 10 | 13 | 28 | 76 | |||||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Дмитро Лахман | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 90 | 46 | 46 | 77 | 46 | 90 | 62 | 457 | ||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||
| Сергій Максимчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 70 | 68 | 44 | 37 | 44 | 83 | 37 | 383 | ||
| Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| Віктор Масікевич | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 70 | 65 | 78 | 69 | 90 | 90 | 90 | 552 | ||
| Голи | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Пенальті | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Переможні голи | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 23 | ||
| Владислав Мельников | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | ||||
| Голи | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||||
| Пенальті | -1 | -1 | ||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 21 | ||||
| Василь Мурга | Ігри | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Хвилини | 90 | 90 | 180 | |||||||
| Голи | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Олександр Озарчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Хвилини | 65 | 31 | 5 | 77 | 33 | 8 | 219 | |||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 4 | 1 | -1 | 3 | 2 | -1 | 8 | |||
| Микола Павлюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Хвилини | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 448 | |||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 21 | |||
| Денис Петрусяк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Хвилини | 69 | 33 | 90 | 44 | 236 | |||||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||
| Валентин Рудич | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Хвилини | 56 | 90 | 46 | 57 | 36 | 285 | ||||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | ||||
| Віталій Рябий | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Хвилини | 20 | 22 | 13 | 7 | 28 | 90 | ||||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Микола Рябий | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Хвилини | 20 | 20 | 12 | 20 | 72 | |||||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||
| Максим Соломян | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 45 | 46 | 55 | 21 | 90 | 90 | 70 | 417 | ||
| Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | ||
| Олександр Таневський | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 90 | 90 | 63 | 90 | 44 | 51 | 36 | 464 | ||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | ||
| Олександр Тодорович | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Хвилини | 44 | 27 | 27 | 46 | 29 | 90 | 263 | |||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||
| Віталій Фетісов | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Хвилини | 80 | 90 | 44 | 57 | 90 | 82 | 443 | |||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | |||
| Андрій Фучинський | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| Хвилини | 90 | 59 | 85 | 46 | 90 | 46 | 416 | |||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | |||
| Микола Цепа | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Хвилини | 34 | 25 | 21 | 28 | 108 | |||||
| Голи | 0 | |||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
| Микита Янков | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Хвилини | 56 | 70 | 90 | 53 | 62 | 61 | 54 | 446 | ||
| Голи | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||
| Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||
| Корисність | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | ||
| Супер-ліга 2023/24 | ||||||||
| М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
| 1 | Фазенда (Чернівці) | 21 | 20 | 0 | 1 | 92 | 15 | 60 |
| 2 | Брусниця | 21 | 17 | 1 | 3 | 62 | 22 | 52 |
| 3 | Луко (Луковиця) | 21 | 13 | 1 | 7 | 47 | 26 | 40 |
| 4 | Кам'янка | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 52 | 25 |
| 5 | Магала | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 49 | 24 |
| 6 | Садгора (Чернівці | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 64 | 17 |
| 7 | Берегомет | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 57 | 16 |
| 8 | УСК Довбуш (Чернівці) | 21 | 2 | 2 | 17 | 16 | 29 | 8 |






