ФК «Кам’янка» у Супер-лізі Буковини 2023/24: Детальна статистика щодо всіх гравців
|
Гравці ФК «Кам’янка» у Супер-лізі 2023/24 |
||||||||||||
| Гравець | Показники | Тури | Разом | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Петро Баланюк | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
| Хвилини | 11 | 11 | ||||||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | 1 | 1 | ||||||||||
| Олександр Бождуга | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 63 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 781 | ||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -4 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -9 | ||
| Володимир Воробець | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 90 | 79 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 794 | ||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -5 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -12 | ||
| Юрій Герасимюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Хвилини | 3 | 5 | 2 | 15 | 90 | 115 | ||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Борис Жижий | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Хвилини | 27 | 2 | 15 | 44 | ||||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -2 | 0 | -1 | -3 | ||||||||
| Андрій Карлійчук | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
| Хвилини | 46 | 46 | ||||||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -2 | -2 | ||||||||||
| Юрій Карлійчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | ||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -11 | ||
| Василь Кузик | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
| Хвилини | 27 | 27 | ||||||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | 0 | 0 | ||||||||||
| Микола Лазурко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Хвилини | 44 | 90 | 90 | 46 | 270 | |||||||
| Голи | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 | |||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | 2 | 2 | -1 | -4 | -1 | |||||||
| Віктор Мельничук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 46 | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | ||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -3 | -2 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -6 | ||
| Олександр Мигай | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 795 | ||
| Голи | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Пенальті | 1 | 1 | ||||||||||
| Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -5 | -2 | 0 | -12 | ||
| Богдан Микитюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 90 | 90 | 90 | 88 | 63 | 90 | 63 | 75 | 90 | 739 | ||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | -12 | ||
| Анатолій Панцир | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 90 | 61 | 88 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 754 | ||
| Голи | 1 | 1 | ||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | -2 | 0 | -9 | ||
| Дмитро Попович | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Хвилини | 33 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 571 | ||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -2 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | -3 | ||||
| Олександр Стефанюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Хвилини | 90 | 29 | 2 | 2 | 123 | |||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -2 | 0 | 0 | -8 | |||||||
| Степан Федорюк | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
| Хвилини | 25 | 25 | ||||||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -1 | -1 | ||||||||||
| Мансур Хачаруєв | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Хвилини | 90 | 90 | 90 | 46 | 44 | 90 | 90 | 540 | ||||
| Голи | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -4 | -1 | -20 | ||||
| Пенальті | -1 | -1 | -2 | |||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -4 | 3 | -1 | 0 | -2 | 0 | -10 | ||||
| Євген Христинченко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Хвилини | 44 | 57 | 27 | 128 | ||||||||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 0 | |||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -3 | -2 | 2 | -3 | ||||||||
| Василь Чапля | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | ||
| Голи | 0 | |||||||||||
| Пенальті | 0 | |||||||||||
| Переможні голи | 0 | |||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -11 | ||
| Вадим Шостак | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Хвилини | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 807 | ||
| Голи | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Пенальті | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
| Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Червоні картки | 0 | |||||||||||
| Корисність | -5 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -10 | ||
| Супер-ліга 2023/24 | ||||||||
| М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
| 1 | Фазенда (Чернівці) | 21 | 20 | 0 | 1 | 92 | 15 | 60 |
| 2 | Брусниця | 21 | 17 | 1 | 3 | 62 | 22 | 52 |
| 3 | Луко (Луковиця) | 21 | 13 | 1 | 7 | 47 | 26 | 40 |
| 4 | Кам'янка | 21 | 7 | 4 | 10 | 32 | 52 | 25 |
| 5 | Магала | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 49 | 24 |
| 6 | Садгора (Чернівці | 21 | 4 | 5 | 12 | 25 | 64 | 17 |
| 7 | Берегомет | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 57 | 16 |
| 8 | УСК Довбуш (Чернівці) | 21 | 2 | 2 | 17 | 16 | 29 | 8 |






