Буковинські спортсмени під орудою Руслана Адамовича досягали вагомих успіхів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Вітаємо Руслана Адамовича з Днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я та здійснення усіх мрій.
3 січня виповнюється 39 років голові Відокремленого підрозділу Федерації рукопашного бою Чернівецької області, заслуженому тренеру України Руслану Адамовичу.
Буковинські спортсмени під орудою Руслана Адамовича досягали вагомих успіхів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Вітаємо Руслана Адамовича з Днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я та здійснення усіх мрій.
|
Відкритий чемпіонат Чернівців з футзалу 2025/26 |
||||
| М | Команда | М | РГ | О |
| 1 | TOM.studio | 6 | 31-5 | 18 |
| 2 | Урожай | 6 | 23-7 | 13 |
| 3 | Брусниця | 6 | 30-11 | 12 |
| 4 | VD Group | 6 | 21-22 | 12 |
| 5 | Чернівецький рятувальник | 6 | 17-26 | 7 |
| 6 | BADO | 6 | 16-17 | 7 |
| 7 | Аматор-Нива | 6 | 14-15 | 6 |
| 8 | Рокитне | 6 | 7-17 | 4 |
| 9 | Альма | 6 | 8-29 | 4 |
| 10 | Січ | 6 | 12-31 | 2 |
Детальніше...
|
Чемпіонат Чернівецької області з міні-футболу 2025/26. Група А |
||||
| М | Команда | М | РГ | О |
| 1 | Іванківці | 7 | 24-8 | 21 |
| 2 | Урожай | 7 | 22-8 | 19 |
| 3 | Брусниця | 7 | 29-16 | 15 |
| 4 | TOM.studio | 7 | 29-14 | 15 |
| 5 | Довбуш | 7 | 33-20 | 12 |
| 6 | Митник | 7 | 27-23 | 10 |
| 7 | Бастіон | 7 | 27-22 | 9 |
| 8 | НДЕКЦ МВС | 7 | 16-24 | 9 |
| 9 | Дорогою життя | 7 | 18-28 | 8 |
| 10 | Перківці | 7 | 11-26 | 4 |
| 11 | Бастіон-2 | 7 | 14-25 | 1 |
| 12 | BYKOT | 7 | 10-46 | 0 |
Детальніше...
|
Чемпіонат Чернівецької області з міні-футболу 2025/26. Група B |
||||
| М | Команда | М | РГ | О |
| 1 | Драниця | 7 | 24-8 | 19 |
| 2 | Бояни | 7 | 20-8 | 18 |
| 3 | Берегомет | 7 | 27-12 | 18 |
| 4 | Горбова | 6 | 19-13 | 12 |
| 5 | Install Pro | 6 | 28-8 | 12 |
| 6 | JRL UA | 6 | 17-11 | 12 |
| 7 | Буковинська Січ | 6 | 14-12 | 9 |
| 8 | Новоселиця | 7 | 14-19 | 9 |
| 9 | Зелений Гай | 6 | 18-18 | 8 |
| 10 | Mainz | 7 | 16-22 | 8 |
| 11 | Садгора | 7 | 24-29 | 7 |
| 12 | Магала | 6 | 17-18 | 6 |
| 13 | Динівці | 7 | 13-29 | 3 |
| 14 | Буда | 7 | 10-22 | 1 |
| 15 | Легучини | 6 | 10-38 | 0 |
Детальніше...
|
Чемпіонат Чернівецької області з міні-футболу 2025/26. Група C |
||||
| М | Команда | М | РГ | О |
| 1 | ФК им. Ю.Царика | 7 | 33-11 | 19 |
| 2 | Дорошівці | 7 | 36-12 | 16 |
| 3 | Дорогою життя-2 | 7 | 25-18 | 16 |
| 4 | Драчинці | 7 | 24-17 | 13 |
| 5 | Берекол | 7 | 22-17 | 13 |
| 6 | Лужани | 7 | 20-12 | 11 |
| 7 | Брусниця-2 | 7 | 18-22 | 7 |
| 8 | Кадубівці | 7 | 13-16 | 7 |
| 9 | Дубівці | 7 | 18-28 | 6 |
| 10 | Берегомет-Стіжок | 7 | 19-23 | 5 |
| 11 | Неполоківці | 7 | 9-36 | 3 |
| 12 | Валява | 7 | 10-33 | 3 |
Детальніше...
|
Night Tournament in Rokytne 2025 |
||||
| М | Команда | М | РГ | О |
| 1 | Драниця | 7 | 28-7 | 21 |
| 2 | Строїнці | 7 | 23-16 | 15 |
| 3 | Врестлер Бойз | 7 | 29-14 | 13 |
| 4 | Динівці | 7 | 33-19 | 12 |
| 5 | Грозинці | 7 | 24-31 | 12 |
| 6 | Клішківці | 7 | 10-22 | 4 |
| 7 | Рокитне | 7 | 15-31 | 3 |
| 8 | Топорівці | 7 | 11-33 | 3 |
Детальніше...

